WORLD CYCLING RACE CALENDAR
We inform you about the most vibrant races on the island so that you can organize your next challenges, alone or with friends, and with the support of BIKE THE WAY Mallorca.
DATE | MODALITY | CATEGORIES | CLASS | TEST | PLACE (PROVINCE) | CLUB |
7 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Elit... | 2 | VIII TROFEO SANT JOAN-TERRENAUTO | SANT JOAN DE LABRITJA (BALEARES) | PORTINATX CYCLING TEAM CLUB CICLISTA |
ABR | ||||||
14 | Carretera | Alevin, Alevin fem., Cade... | 3.5 | IV TROFEU VINUM CHALLENGE BALEAR DONES | ALAIOR (BALEARES) | CICLISTA CIUTADELLA PENYA |
ABR | ||||||
19-abr | Carretera | Master 30, Master 30 fem.... | 3.2 | 3 DIES DE MALLORCA | CAMPOS (BALEARES) | CICLISTA BLAHI UNION |
21-abr | ||||||
21 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14.3 | TROFEU ISLAND SPORT - SAGITARIO | POLIGONO INDUSTRIAL DE CIUTADELLA (BALEARES) | ISLAND SPORT CLUB ESPORTIU |
ABR | ||||||
5 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14.2 | IV MEMORIAL TONI GOMILA | BINISSALEM (BALEARES) | INCA CC |
MAY | ||||||
12 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Infa... | 1 | FINALS DE BALEARS EN EDAT ESCOLAR | EIVISSA (BALEARES) | PORTINATX CYCLING TEAM CLUB CICLISTA |
MAY | ||||||
18 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Elit... | 2 | CHALLENGE PLA DE MALLORCA-1º ETAPA MARIA DE LA SALUT | MARIA DE LA SALUT (BALEARES) | UNISPORT CONSULTING |
MAY | ||||||
19 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Infa... | 14.2 | CHALLENGE ESCOLAR PLA DE MALLORCA-1º PRUEBA SINEU | SINEU (BALEARES) | UNISPORT CONSULTING |
MAY | ||||||
19 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Elit... | 2 | CHALLENGE PLA DE MALLORCA-2º ETAPA SINEU | SINEU (BALEARES) | UNISPORT CONSULTING |
MAY | ||||||
25 | Carretera | Alevin, Alevin fem., Cade... | 1 | XI CRONOESCALADA CALA DE DEIA | DEIA (BALEARES) | VICENC REYNES C.C. |
MAY | ||||||
25 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Elit... | 2 | CHALLENGE PLA DE MALLORCA-3º ETAPA PORRERES | PORRERES (BALEARES) | UNISPORT CONSULTING |
MAY | ||||||
26 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Infa... | 14.2 | CHALLENGE ESCOLAR PLA DE MALLORCA-2º PRUEBA ARIANY | ARIANY (BALEARES) | UNISPORT CONSULTING |
MAY | ||||||
26 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Elit... | 2 | CHALLENGE PLA DE MALLORCA-4º ETAPA ARIANY | ARIANY (BALEARES) | UNISPORT CONSULTING |
MAY | ||||||
31 | Carretera | Elite, Elite fem., Junior... | 3 | CAMPIONATS DE BALEARS CRI | MALLORCA (BALEARES) | FEDERACION BALEAR DE CICLISMO |
MAY | ||||||
1 | Carretera | Elite, Elite fem., Junior... | 3 | CAMPIONATS DE BALEARS RUTA | MALLORCA (BALEARES) | FEDERACION BALEAR DE CICLISMO |
JUN | ||||||
15 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | MEMORIAL BERNAT CAPO | MURO (BALEARES) | MURO C.C. |
JUN | ||||||
16 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Elit... | 2 | CLASSICA D'ESTIU | SINEU (BALEARES) | ARTANENC CLUB CICLISTA |
JUN | ||||||
22 | Carretera | Master 30, Master 40, Mas... | 3.2 | CAMPIONATS DE BALEARS MASTERS | SANTA MARIA (BALEARES) | ANTONI GELABERT PC |
JUN | ||||||
29 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | VII MEMORIAL MIQUEL POL | MANCOR DE LA VALL (BALEARES) | MANCOR DE LA VALL CLUB CICLISTA |
JUN | ||||||
7 | Carretera | Alevin, Alevin fem., Cade... | 3.5 | XLI TROFEU 9 DE JULIOL | CIUTADELLA DE MENORCA (BALEARES) | CICLISTA CIUTADELLA PENYA |
JUL | ||||||
13 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | XXXVIV GUILLEM ZUZAMA XXVIII BERNAT VALLESPIR | SON FERRIOL PALMA DE MALLORCA (BALEARES) | SON FERRIOL GC |
JUL | ||||||
14 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14.2 | HOMENAJE PEDRO JOSE GOMILA | BINISALEM (BALEARES) | MANCOR DE LA VALL CLUB CICLISTA |
JUL | ||||||
21 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | LXXXIV TROFEU CIUTAT D'INCA | INCA (BALEARES) | INCA CC |
JUL | ||||||
26 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | CURSA SANTA ANNETA | ALGAIDA (BALEARES) | CLUB ESPORTIU RODADORS |
JUL | ||||||
27 | Carretera | Alevin, Alevin fem., Cade... | 3.5 | GP SANT DOMINGO | MALLORCA (BALEARES) | SPORTY+ CC |
JUL | ||||||
28 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | TROFEU CC LA VILETA | PALMA (BALEARES) | LA VILETA C.C. |
JUL | ||||||
3 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | 75E CIRCUIT CICLISTA FESTES DE SANT SALVADOR | ARTA (BALEARES) | ARTANENC CLUB CICLISTA |
AGO | ||||||
10 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | VII CURSA CICLISTA PENYA MALLORQUINISTA DE LLUBI TROFEU CONSERVES ROSSELLO | LLUBI (BALEARES) | CYCLING CLUB QROMIA |
AGO | ||||||
11 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | MEMORIAL FRANCESC ALOMAR 2024 | SINEU (BALEARES) | SINEU AGRUPACIO CICLISTA |
AGO | ||||||
14 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14.3 | TROFEU FESTES MARE DE DEU D'AGOST | CAMPOS (BALEARES) | CICLISTA BLAHI UNION |
AGO | ||||||
16 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14.3 | TROFEU SANT ROC | PORRERES (BALEARES) | PENYA CICLISTA PORRERENCA |
AGO | ||||||
17 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | VI CURSA CICLISTA SANT BARTOMEU | MONTUIRI (BALEARES) | MONTUIRI UC |
AGO | ||||||
24 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | TROFEU LA BEATA | SANTA MARGALIDA (BALEARES) | SANTA MARGALIDA CC |
AGO | ||||||
25 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | TROFEU GP GUAL-COMPANY-KARMANY 2023 | SANT JOAN (BALEARES) | MANACORI CDC |
AGO | ||||||
7 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Elit... | 2 | CHALLENGE DE TARDOR-3º ETAPA | MALLORCA (BALEARES) | FEDERACION BALEAR DE CICLISMO |
SEP | ||||||
8 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Elit... | 2 | CHALLENGE DE TARDOR-1º ETAPA | MALLORCA (BALEARES) | FEDERACION BALEAR DE CICLISMO |
SEP | ||||||
15 | Carretera | Cadete, Cadete fem., Elit... | 2 | CHALLENGE DE TARDOR-2º ETAPA | MALLORCA (BALEARES) | FEDERACION BALEAR DE CICLISMO |
SEP | ||||||
8-oct | Carretera | Master 30, Master 40, Mas... | 3.2 | XXVII CHALLENGE VUELTA MALLORCA MASTERS | MALLORCA (BALEARES) | UNISPORT CONSULTING |
11-oct | ||||||
13 | Carretera | Master 30, Master 40, Mas... | 1.18.2 | XXX COPA DE EUROPA MASTERS | ALCUDIA (BALEARES) | UNISPORT CONSULTING |
OCT | ||||||
15 | Circuito Urbano | Alevin, Alevin fem., Cade... | 14 | XXXV CURSA S'INDIOT-TROFEU TOMEU VERD | PALMA (BALEARES) | SA INDIOTERIA C.C. |
DIC |